發(fā)布時間:2022-07-04 瀏覽次數(shù):1885 文章來源:本站 文章作者:仙潭酒廠
四川古藺仙潭酒廠有限公司2022年1月17日工業(yè)廢水污染源監(jiān)測結(jié)果信息公開監(jiān)測項目在線監(jiān)測結(jié)果(mg/L)手工監(jiān)測監(jiān)測結(jié)果(mg/L)標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L)監(jiān)測時段執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)備注酸堿度//6—9實時《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB27631-2011中表2排放放...
四川古藺仙潭酒廠有限公司 | ||||||
2022年1月17日工業(yè)廢水污染源監(jiān)測結(jié)果信息公開 | ||||||
監(jiān)測項目 | 在線監(jiān)測結(jié)果(mg/L) | 手工監(jiān)測監(jiān)測結(jié)果(mg/L) | 標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L) | 監(jiān)測時段 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
酸堿度 | / | / | 6—9 | 實時 | 《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB27631-2011中表2排放放限值 | ? |
(PH) | ||||||
色度(倍) | / | / | 40 | 實時 | ? | ? |
懸浮物 | / | / | 50 | 實時 | ? | ? |
五日生化需氧量 | / | / | 30 | 實時 | ? | ? |
(BOD5) | ? | |||||
化學(xué)需氧量 | / | / | 100 | 實時 | ? | ? |
(COD) | ? | |||||
氨氮 | / | / | 10 | 實時 | ? | ? |
總磷 | / | / | 1.0 | 實時 | ? | ? |
總氮 | / | / | 20 | 實時 | ? | ? |
四川古藺仙潭酒廠有限公司 | ||||||
2022年1月17日工業(yè)廢氣污染源監(jiān)測結(jié)果信息公開 | ||||||
監(jiān)測項目 | 在線監(jiān)測結(jié)果(mg/m3) | 手工監(jiān)測監(jiān)測結(jié)果(mg/m3) | 標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/m3) | 監(jiān)測時段 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
二氧化硫 | / | 3 | 300 | 實時 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》???GB13271-2014表2燃煤鍋爐排放濃度限值 | ? |
氮氧化物 | / | 107 | 300 | 實時 | ? | |
顆粒物 | / | 6.8 | 50 | 實時 | ? |
四川古藺仙潭酒廠有限公司 | ||||||
2022年1月固廢監(jiān)測結(jié)果信息公開 | ||||||
? | ||||||
監(jiān)測項目 | 產(chǎn)生量 | 處理量 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||
污水 | / | / | ? | ? | ||
危險廢液 | 55.12kg | 0 | ? | |||
污泥 | 225.57 | 225.57 | 源河??25.52?噸 |
本文地址:http://www.hnxgx.com.cn/bkjiangxiang/388.html
版權(quán)聲明:本文《2022年1月廢水廢氣監(jiān)測結(jié)果信息公開》系潭酒官網(wǎng)(http://www.hnxgx.com.cn)內(nèi)行大師班欄目白酒相關(guān)知識投稿文章,版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載需注明出處。