發(fā)布時間:2022-07-06 瀏覽次數(shù):1669 文章來源:本站 文章作者:仙潭酒廠
四川古藺仙潭酒廠有限公司2022年3月16日工業(yè)廢水污染源監(jiān)測結(jié)果信息公開監(jiān)測項(xiàng)目在線監(jiān)測結(jié)果(mg/L)手工監(jiān)測監(jiān)測結(jié)果(mg/L)標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L)監(jiān)測時段執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)備注酸堿度//6—9實(shí)時《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB27631-2011中表2排放放...
四川古藺仙潭酒廠有限公司 | ||||||
2022年3月16日工業(yè)廢水污染源監(jiān)測結(jié)果信息公開 | ||||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 在線監(jiān)測結(jié)果(mg/L) | 手工監(jiān)測監(jiān)測結(jié)果(mg/L) | 標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L) | 監(jiān)測時段 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
酸堿度 | / | / | 6—9 | 實(shí)時 | 《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB27631-2011中表2排放放限值 | ? |
(PH) | ||||||
色度(倍) | / | 8 | 40 | 實(shí)時 | ? | ? |
懸浮物 | / | 20 | 50 | 實(shí)時 | ? | ? |
五日生化需氧量 | / | 3.4 | 30 | 實(shí)時 | ? | ? |
(BOD5) | ? | |||||
化學(xué)需氧量 | 47.55 | / | 100 | 實(shí)時 | ? | ? |
(COD) | ? | |||||
氨氮 | 2.101 | / | 10 | 實(shí)時 | ? | ? |
總磷 | 0.515 | / | 1.0 | 實(shí)時 | ? | ? |
總氮 | 8.077 | / | 20 | 實(shí)時 | ? | ? |
四川古藺仙潭酒廠有限公司 | ||||||
2022年3月16日工業(yè)廢氣污染源監(jiān)測結(jié)果信息公開 | ||||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 在線監(jiān)測結(jié)果(mg/m3) | 手工監(jiān)測監(jiān)測結(jié)果(mg/m3) | 標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/m3) | 監(jiān)測時段 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
二氧化硫 | / | 143 | 300 | 實(shí)時 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》???GB13271-2014表2燃煤鍋爐排放濃度限值 | ? |
氮氧化物 | / | 132 | 300 | 實(shí)時 | ? | |
顆粒物 | / | 15.2 | 50 | 實(shí)時 | ? |
四川古藺仙潭酒廠有限公司 | ||||||
2022年3月固廢監(jiān)測結(jié)果信息公開 | ||||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 產(chǎn)生量 | 處理量 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||
污水 | 15584.095 | 15584.095 | ? | ? | ||
危險廢液 | 29.4kg | 0 | ? | |||
污泥 | 47.43噸 | 47.43噸 | ? |
本文地址:http://www.hnxgx.com.cn/bkjiangxiang/387.html
版權(quán)聲明:本文《2022年3月廢水廢氣監(jiān)測結(jié)果信息公開》系潭酒官網(wǎng)(http://www.hnxgx.com.cn)內(nèi)行大師班欄目白酒相關(guān)知識投稿文章,版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載需注明出處。